| Sardines | 4d. a tin. |
| Fruit | 10d. a tin. |
| Shirts | 2/11d ea. |
| Beef Sausages | 4d. a lb. |
| Trousers - nap | 2/11 - 4/11 pr. |
| Socks | 11d. & 1/3d a pr. |
| Coffee | 1/8d per lb. |
| Rib roast beef | 4d. a lb. |
| Sweets | 3d. for 4 ozs. |
| Tea | 1/9d per lb. |
| Potatoes | 10 lb for 1/- |
| Honey | 9d. per 2lb. tin |
| Sugar | 2½d a lb |
| Cheese | 6d. a lb. |
Keywords: prices, groceries |